Nu livrăm la adresa ta!
Din cauza legilor și reglementărilor din țara ta, nu putem livra în locația ta curentă. Dacă ai întrebări, nu ezita să ne contacteziDon't have an account?
Register NowNo products
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
You have to add to cart at least 0 bottles or any program to make checkout.
Analiză CBD 2,5% | ||
Dată | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 5V14 (Ulei de măsline) | ![]() |
2019-10-16 | Batch. B12 | ![]() |
2019-01-16 | Batch. B11 | ![]() |
2018-05-07 | Batch. B09 | ![]() |
Rezultate anterioare |
.
Analiză CBD 5% | ||
Dată | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.2 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-09-29 | Batch. 0253 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V02 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H18 (Ulei din semințe de cânepă) | ![]() |
2019-11-27 | Batch. G16 | ![]() |
2019-10-16 | Batch. G14 | ![]() |
2019-09-03 | Batch. G13 | ![]() |
2019-08-20 | Batch. G12 | ![]() |
Rezultate anterioare |
Analiză CBD 10% | ||
Dată | Batch | Link |
2020-12-04 | Batch. 2411.1 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. V51 (Ulei de măsline) | ![]() |
2019-11-20 | Batch. C47 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C45 | ![]() |
2019-10-23 | Batch. C44 | ![]() |
2019-09-19 | Batch. C43 | ![]() |
2019-08-14 | Batch. C42 | ![]() |
Rezultate anterioare |
Analiză CBD 15% | ||
Date | Batch | Link |
2020-08-12 | Batch. 15V02 (Ulei de măsline) | ![]() |
Analiză CBD 20% | ||
Dată | Batch | Link |
2021-01-13 | Batch. 0336 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-11-20 | Batch. 0304 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 20V01 (Ulei de măsline) | ![]() |
2020-03-25 | Batch. H14 (Ulei din semințe de cânepă) | ![]() |
2019-12-18 | Batch. H13 | ![]() |
2019-11-27 | Batch. H12 | ![]() |
2019-11-07 | Batch. H11 | ![]() |
2019-07-25 | Batch. H09 | ![]() |
2019-06-27 | Batch. H08 | ![]() |
Rezultate anterioare |
Analiză CBD 30% | ||
Date | Batch | Link |
2021-02-17 | Batch. 0385 | ![]() |
2020-06-18 | Batch. 30MCT01 | ![]() |
Analiză CBD 40% | ||
Date | Batch | Link |
2020-11-03 | Batch. 0297 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 40MCT01 | ![]() |
CBD Softgel Analiză | ||
Dată | Batch | Link |
2020-03-13 | Batch. V71 (4%) | ![]() |
2020-03-13 | Batch. V70 (4%) | ![]() |
Analiză CBG & CBD | ||
Dată | Batch | Link |
2020-04-20 | Batch. 020630001 (2,5%) | ![]() |
2020-04-20 | Batch. 020640001 (5%) | ![]() |
Meladol Analiză | ||
Dată | Batch | Link |
2020-12-11 | Batch. 201327 | ![]() |
2020-12-11 | Batch. 0307 | ![]() |
2020-08-12 | Batch. 201088 | ![]() |
2020-03-13 | Batch. 200047 | ![]() |
Analiză Ulei Terpene |
Dată | Analysis | Link |
2020-04-22 | Analiză Ulei Terpene 2020 | ![]() |
2018-07-12 | Analiză Ulei Terpene 2018 | ![]() |
2017-06-05 | Analiză Ulei Terpene 2017 | ![]() |
2016-05-19 | Analiză Ulei Terpene 2016 | ![]() |
Analiză Metale Grele | ||
Analiză | Link | |
Analiză Metale Grele 01-17-2019 | ![]() |
|
Analiză Metale Grele 2018 | ![]() |
|
Analiză Metale Grele2018 | ![]() |
|
Analiză Metale Grele 2017 | ![]() |
Documente Oficiale | ||
Certificat | Link | |
FSSC 22000 | ![]() |
|
Halal | ![]() |